Outreach Campaign — India SME 100 Award Winners (2019)
Prepared for: Utso Sarkar, Co-founder, Stamped Energy
ICP reference: ICP-North-India-Large-Manufacturer-v3.md
Screening summary: 99 companies from the 2019 India SME 100 list → 75 manufacturing-relevant (15 Tier A · 29 Tier B · 31 Tier C) + 24 disqualified (IT/services/trading). This campaign holds dossiers for Tier A, B, and C manufacturers.
Tier legend
| Tier | Count | Bill gate [~] | Outreach policy |
|---|---|---|---|
| A | 15 | ≥ ₹30L/month likely | Active outreach — full kit + dossier |
| B | 29 | ₹15–30L or unverified | Dossier + qualify on first call |
| C | 31 | < ₹15L likely | Dossier only — no cold outbound |
| DQ | 24 | N/A | Not in campaign |
Contact matrix — Tier A (15)
| # | Company | Tier | Score | State | Primary champion | File |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Jammu Pigments Ltd | A | 9 | J&K / RJ | Gajendra Nathawat — Plant Head, Kathua | kit · research |
| 02 | Rabwin Industries | A | 9 | TN | Gunasekaran J — Electrical Head | kit · research |
| 03 | Smith Structures India | A | 9 | GJ / TN | Vipul Panchal — Electrical Manager, Kheda | kit · research |
| 04 | Mitsu Chem Plast Ltd | A | 9 | MH | Ravi Tiwari — Sr Maintenance Manager, Khalapur | kit · research |
| 05 | Diffusion Engineers Ltd | A | 9 | MH | Manojkumar Kolhe — Asst Manager Maintenance | kit · research |
| 06 | Pitambari Products | A | 9 | MH / HP | Sambhaji Jadhav — Asst Maintenance Manager (Baddi pilot) | kit · research |
| 07 | Swiss Garnier Biotech | A | 9 | HP / SK | Vipul Kapila — Manager Engineering, Mehatpur | kit · research |
| 08 | Max Spare Ltd | A | 9 | MH | in progress | kit · research |
| 09 | Indo Colchem Ltd | A | 9 | GJ | Rakesh Khamar — Plant Manager, Vatva | kit · research |
| 10 | Industrial Metal Powders (I) | A | 9 | MH | Ajit Doke — Electrical Engineer, Koregaon Bhima | kit · research |
| 11 | Abhay Solvents Pvt Ltd | A | 9 | KA | Mahesh Tambralli — Executive Manager, Koppal | kit · research |
| 12 | Emmbi Industries Ltd | A | 9 | DNH | Abhijit Pawar — Sr Manager Maintenance, Silvassa | kit · research |
| 13 | Bharat Parenterals Ltd | A | 9 | GJ | Patel Dhananjay — Electrical Engineer | kit · research |
| 14 | Jyoti Threads (India) Ltd | A | 9 | PB | Gourav Singla — MD | kit · research |
| 15 | LNM Auto Industries | A | 8 | HR | Sandeep Mall — MD (also 22-lnm-auto band-a) | 15-lnm-auto |
Contact matrix — Tier B batch 16–19 (North India priority)
| # | Company | Tier | Score | State | Primary champion | File |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Rhine Solar Ltd | B | 8 | HR (Kundli NCR) | Ramniwas Lavania — Plant Head | kit · research |
| 17 | Raaj Unocal Lubricants Ltd | B | 8 | HR (Faridabad) | Ashis Kumar Ghatak — GM Operations & QC | kit · research |
| 18 | Rajshi Technologies India Pvt Ltd | B | 7 | UP (Rae Bareli) | Abhinav Lakhotia — Owner / Director | kit · research |
| 19 | Wintage Engineers & Consultants Pvt Ltd | B | 7 | UP (Ghaziabad) | Kunal Khatri — Managing Director | kit · research |
Contact matrix — Tier B batch 40–44
| # | Company | Tier | Score | State | Primary champion | File |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Supreem Pharmaceuticals Mysore Pvt Ltd | B | 8 | KA (Nanjangud) | Amit Sadanand Rao — Director Technical | kit · research |
| 41 | Synnova Gears & Transmissions Pvt Ltd | B | 8 | GJ (Rajkot/Gondal) | Ajit Mishra — Plant Head (verify tenure) | kit · research |
| 42 | UE Press Tools Pvt Ltd | B | 7 | TN (Chennai) | Maintenance / Electrical Head (hunt on call) | kit · research |
| 43 | Elin Appliances Pvt Ltd | B | 7 | HP (Baddi) | Plant Engineering Manager (hunt via parent) | kit · research |
| 44 | M K Roy & Bros Projects Ltd | B | 7 | WB (Budge Budge) | Mihir Kumar Roy — Director | kit · research |
Contact matrix — Tier C batch 45–54
| # | Company | Tier | Score | State | Primary champion | File |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | Arth Metallurgicals Pvt Ltd | C | 5 | CG (Raipur) | Yogendra Narang (qualify bill first) | kit · research |
| 46 | Core Energy Systems Pvt Ltd | C | 5 | MH (Dombivli) | Facilities head (EPC — qualify shop bill) | kit · research |
| 47 | Dr JRK’s Research and Pharmaceuticals | C | 5 | TN (Chennai) | Plant Head (likely sub-scale) | kit · research |
| 48 | Enerzi Microwave Systems Pvt Ltd | C | 6 | KA (Belagavi) | Dr. Prakash Mugali — Founder | kit · research |
| 49 | Iris Automation Pvt Ltd | C | 5 | GJ (Ahmedabad) | Bhavin Badheka — CEO | kit · research |
| 50 | Jay Elastomers Pvt Ltd | C | 5 | MH (Mahape) | Jayant Khadilkar — MD | kit · research |
| 51 | Jyoti Plastic Works Pvt Ltd | C | 6 | MH/GJ (Khadki) | Khadki Plant Head (re-qualify if HT ≥₹15L) | kit · research |
| 52 | Asian Handicrafts | C | 4 | UP (Moradabad) | Bhola Nath Vij — Partner (no outreach — sub-scale) | kit · research |
| 53 | Astra Concrete Products | C | 4 | GA (Madkaim) | Shreekant Parulekar — Owner (no outreach — sub-scale) | kit · research |
| 54 | Axiom Ayurveda Pvt Ltd | C | 5 | HR (Ambala) | Rishabh Gupta — CEO (re-qualify if UHBVN ≥₹15L) | kit · research |
Contact matrix — Tier B batch 20–29
| # | Company | Tier | Score | State | Primary champion | File |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Technocrat Connectivity Systems Pvt Ltd | B | 7 | HR/DL (Gurgaon NCR) | Vinod Kumar Pahilajani — MD | kit · research |
| 21 | Pharmaffiliates Analytics & Synthetics Pvt Ltd | B | 8 | HR (Panchkula) | Abhinav Sabharwal — CEO | kit · research |
| 22 | Herbochem Industries Pvt Ltd | B | 8 | UP (Barabanki) | Ashutosh Jaiswal — Plant Head | kit · research |
| 23 | Varahamurti Flexirub Industries Pvt Ltd | B | 7 | UK (Haridwar SIDCUL) | Sanjay Berry — Plant contact | kit · research |
| 24 | GMH Laboratories | B | 8 | HP (Baddi) | Ram Gopal Goyal — CEO / chandrbhan@gmh.co.in | kit · research |
| 25 | Kaynes Interconnection / Aaviza Electronics | B | 7 | KA (Bengaluru EMS) | Sethumadhavan Inchora — Founder CEO | kit · research |
| 26 | Amar Polyfils Pvt Ltd | B | 7 | GJ (Porbandar) | Dr Udayraj Mishra — Director | kit · research |
| 27 | Buildmet Fibres Pvt Ltd | B | 8 | KA (Dabaspet FIBC) | Selvaganapathy Ramakrishnan — Director | kit · research |
| 28 | Bharat Balancing Weights & Co | B | 8 | TN (Coimbatore) | C.V. Ganapathi Subramanian — MD | kit · research |
| 29 | Eggway International Asia Pvt Ltd | B | 7 | TG (Shabad) | Rajagopal Gangapatnam — GM Plant | kit · research |
Contact matrix — Tier B batch 30–39
| # | Company | Tier | Score | State | Primary champion | File |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Faith Industries Ltd | B | 8 | GJ (Santej) | Chirag Patel — Electrical Engineer | kit · research |
| 31 | H J Arochem Pvt Ltd | B | 7 | GJ (Sanand) | Plant contact — mail@hjarochem.com | kit · research |
| 32 | Guru Rajendra Metalloys India | B | 8 | GJ (Ahmedabad) | Jayant Jain — Managing Director | kit · research |
| 33 | Kamaths Ourtimes Ice Creams / Naturals | B | 8 | MH (Kandivali) | Sanjay Kamath — Head of Maintenance | kit · research |
| 34 | Oceanic Foods Ltd | B | 7 | GJ (Jamnagar) | Forum Ajesh Patel — CEO | kit · research |
| 35 | Nagreeka Indcon / Alufo | B | 8 | DNH (Dadra) | Plant Engineering — via customercare@alufo.com | kit · research |
| 36 | Repose Mattress Pvt Ltd | B | 7 | TN (+ Pune/Meerut/AHD) | Vimalanand Velu — CEO | kit · research |
| 37 | Sahajanand Technologies (STPL) | B | 7 | GJ (Surat) | Rahul Gaywala — CEO | kit · research |
| 38 | Sasmox HET Technologies | B | 7 | KA (Bengaluru) | Hosa Chandrashekar — MD | kit · research |
| 39 | Shanmukha Agritec Ltd | B | 8 | TS/AP/MP/GJ/UP | Harish Gonuguntla — MD | kit · research |
North India priority (Tier A + B)
| Priority | Company | # | Why first |
|---|---|---|---|
| 1 | Jammu Pigments | 01 | Smelting, J&K + Rajasthan, ₹600Cr+ |
| 2 | Jyoti Threads | 14 | Large spinning, Punjab, PSPCL |
| 3 | Pitambari (Baddi) | 06 | FMCG, HP plant |
| 4 | Swiss Garnier (Baddi) | 07 | Pharma HVAC, Baddi cluster |
| 5 | LNM Auto | 15 | Faridabad forge/HT |
| 6 | Rhine Solar | 16 | Sonipat NCR, 120 MW modules |
| 7 | Raaj Unocal | 17 | Faridabad lubricant blending |
| 8 | Rajshi Technologies | 18 | Rae Bareli die-casting |
Tier B index (29) — slugs 16–44
| # | Slug | Company |
|---|---|---|
| 16 | rhine-solar | Rhine Solar Ltd |
| 17 | raaj-unocal-lubricants | Raaj Unocal Lubricants Ltd |
| 18 | rajshi-technologies | Rajshi Technologies India Pvt Ltd |
| 19 | wintage-engineers | Wintage Engineers & Consultants Pvt Ltd |
| 20 | technocrat-connectivity | Technocrat Connectivity Systems Pvt Ltd |
| 21 | pharmaffiliates | Pharmaffiliates Analytics & Synthetics Pvt Ltd |
| 22 | herbochem-industries | Herbochem Industries |
| 23 | varahamurti-flexirub | Varahamurti Flexirub Industries Pvt Ltd |
| 24 | gmh-laboratories | GMH Laboratories |
| 25 | kaynes-interconnection | Kaynes Interconnection / Aaviza Electronics |
| 26 | amar-polyfils | Amar Polyfils Pvt Ltd |
| 27 | buildmet-fibres | Buildmet Fibres Pvt Ltd |
| 28 | bharat-balancing-weights | Bharat Balancing Weights & Co |
| 29 | eggway-international | Eggway International Asia Pvt Ltd |
| 30 | faith-industries | Faith Industries Ltd |
| 31 | hj-arochem | H J Arochem Pvt Ltd |
| 32 | guru-rajendra-metalloys | Guru Rajendra Metalloys India Pvt Ltd |
| 33 | kamaths-ice-cream | Kamaths Ourtimes Ice Creams Pvt Ltd |
| 34 | oceanic-foods | Oceanic Foods Ltd |
| 35 | nagreeka-indcon | Nagreeka Indcon Products Pvt Ltd |
| 36 | repose-mattress | Repose Mattress Pvt Ltd |
| 37 | sahajanand-technologies | Sahajanand Technologies Pvt Ltd |
| 38 | sasmox-het | Sasmox HET Technologies |
| 39 | shanmukha-agritec | Shanmukha Agritec Ltd |
| 40 | supreem-pharma-mysore | Supreem Pharmaceuticals Mysore Pvt Ltd |
| 41 | synnova-gears | Synnova Gears and Transmissions Pvt Ltd |
| 42 | ue-press-tools | UE Press Tools Pvt Ltd |
| 43 | elin-appliances | Elin Appliances Pvt Ltd |
| 44 | mk-roy-projects | M K Roy & Bros Projects Ltd |
Tier C index (31) — slugs 45–75
| # | Slug | Company |
|---|---|---|
| 45 | arth-metallurgicals | Arth Metallurgicals Pvt Ltd |
| 46 | core-energy-systems | Core Energy Systems Pvt Ltd |
| 47 | jrk-pharma | Dr JRK’s Research and Pharmaceuticals Pvt Ltd |
| 48 | enerzi-microwave | Enerzi Microwave Systems Pvt Ltd |
| 49 | iris-automation | Iris Automation Pvt Ltd |
| 50 | jay-elastomers | Jay Elastomers Pvt Ltd |
| 51 | jyoti-plastic | Jyoti Plastic Works Pvt Ltd |
| 52 | asian-handicrafts | Asian Handicrafts |
| 53 | astra-concrete | Astra Concrete Products |
| 54 | axiom-ayurveda | Axiom (Ayurveda) |
| 55 | casa-arte-decor | Casa Arte Decor Pvt Ltd |
| 56 | environ-care | Environ Care Products |
| 57 | johari-digital | Johari Digital Healthcare Ltd |
| 58 | lifeline-medical | Lifeline Medical Devices Pvt Ltd |
| 59 | mahalasa-exports | Mahalasa Exports |
| 60 | marudhar-packaging | Marudhar Packaging |
| 61 | omplast | Omplast Inc |
| 62 | pc-industries | P.C. Industries |
| 63 | rapid-organic | Rapid Organic Pvt Ltd |
| 64 | siddhi-cnc | Siddhi CNC Pvt Ltd |
| 65 | sona-leathers | Sona Leathers |
| 66 | sure-safety | Sure Safety (India) Ltd |
| 67 | trimoorty-autodeco | Trimoorty Autodeco Components Pvt Ltd |
| 68 | tvm-signalling | TVM Signalling and Transportation Systems Pvt Ltd |
| 69 | western-outdoor | Western Outdoor Structures Pvt Ltd |
| 70 | zest-pharma | Zest Pharma |
| 71 | mesmer-pharma | Mesmer Pharmaceuticals |
| 72 | sm-systems | S M Systems |
| 73 | smartenviro-systems | Smartenviro Systems Pvt Ltd |
| 74 | sap-jewels | SAP Jewels LLP |
| 75 | (reserved) | — |
Contact matrix — Tier C batch 55–74 (qualify-first)
| # | Company | Tier | Score | State | Primary champion | File |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | Casa Arte Decor | C | 5 | RJ | Plant head (verify) | kit · research |
| 56 | Environ Care Products | C | 5 | UP | Plant ops (verify) | kit · research |
| 57 | Johari Digital Healthcare | C | 6 | RJ | Deepak Johari (verify) | kit · research |
| 58 | Lifeline Medical Devices | C | 4 | MH | Maintenance head (verify) | kit · research |
| 59 | Mahalasa Exports | C | 5 | KA | B. Yashwanth Pai | kit · research |
| 60 | Marudhar Packaging | C | 4 | KA | Plant supervisor (verify) | kit · research |
| 61 | Omplast Inc | C | 4 | KA | Suresh N. Sagar | kit · research |
| 62 | P.C. Industries | C | 6 | GJ | Honey Shah | kit · research |
| 63 | Rapid Organic | C | 5 | RJ/GJ | Yogesh Joshi | kit · research |
| 64 | Siddhi CNC | C | 6 | MH | Shrihari Tipugade (verify) | kit · research |
| 65 | Sona Leathers | C | 5 | KA | K. Yajnanarayana | kit · research |
| 66 | Sure Safety (India) | C | 6 | GJ | Engineering head (verify) | kit · research |
| 67 | Trimoorty Autodeco / Foamtech | C | 6 | MH | Makarand Joshi | kit · research |
| 68 | TVM Signalling (TSTS) | C | 6 | KA | Ramalakshmi Gopalakrishnan | kit · research |
| 69 | Western Outdoor Structures | C | 5 | MH | Daler Singh Mathadu | kit · research |
| 70 | Zest Pharma | C | 5 | MP | Sudhir Vohra | kit · research |
| 71 | Mesmer Pharmaceuticals | C | 5 | TN | M. Devendar (verify) | kit · research |
| 72 | S M Systems | C | 4 | MH | Director (verify) | kit · research |
| 73 | Smartenviro Systems | C | 5 | MH | Deepak Kulkarni | kit · research |
| 74 | SAP Jewels LLP | C | 4 | TS | Arun Saboo | kit · research |
Tier C outreach policy: Dossier + qualify-kit only. No cold outbound until bill ≥₹15L/month confirmed. Best qualify candidates: 66 Sure Safety, 62 P.C. Industries, 57 Johari Digital, 64 Siddhi CNC.
Disqualified (24) — not in campaign files
Add Shop Promotions · Antize Foods · Arkarise Business Solutions · Ashirbad Housekeeping · Astute Outsourcing · Attra Infotech · BDesir Cosmetics · Big Boy Toyz · Cadmaxx Solutions · Cleantech Services · Criticare Hospital · Data Marshall · EML Consultancy · FTI Food Tech · Genetix Biotech · Gyansys Infotech · HTL Aircon · Logistic Integrators · Prasanna Purple Mobility · Thinkpalm · Tuaman Engineering · Vintech Electronic · Wow Ecarts · Ceramic India
Campaign status
| Batch | Companies | Status |
|---|---|---|
| Tier A 01–04 | Jammu, Rabwin, Smith, Mitsuchem | Complete |
| Tier A 05–08 | Diffusion, Pitambari, Swiss Garnier, Max Spare | Pitambari complete · others in progress |
| Tier A 09–10 | Indo Colchem, IMP | Complete |
| Tier A 11–12 | Abhay Solvents, Emmbi | Complete |
| Tier A 13–15 | Bharat Parenterals → LNM Auto | Pending |
| Tier B 16–19 | Rhine, Raaj Unocal, Rajshi, Wintage | Complete |
| Tier B 20–29 | Technocrat → Eggway (10 companies) | Complete |
| Tier B 30–39 | Faith → Shanmukha Agritec (10 companies) | Complete |
| Tier B 40–44 | Supreem, Synnova, UE Press, Elin, MK Roy | Complete |
| Tier C 45–54 | Arth → Axiom (10 companies) | Complete |
| Tier C 55–74 | 20 companies | Complete |
Total target: 74 manufacturing dossiers + kits (75 slots; one reserved)
Update contact matrix as each batch completes validation.