Outreach Campaign — Punjab / UP / Uttarakhand Gap Verticals (July 2026)
Prepared for: Utso Sarkar, Co-founder, Stamped Energy Sender identity used in all drafts: Utso Sarkar, Co-founder, Stamped Energy — IIT Roorkee energy-systems researcher (with co-founder).
What this folder is: Ready-to-send outreach kits for 50 prospects scored 7–9/10 from the July 2026 Punjab, UP, and Uttarakhand gap lead reports. Each company has (1) outreach kit with champion + email/WhatsApp/cold-call, and (2) extreme-depth research dossier (risks, lawsuits, initiatives, energy profile, call-prep).
How these were chosen
Selected on ICP v2 fit plus lead-report scores ≥7 from:
leads/punjab/lead-research-punjab-chandigarh-multi-vertical-2026-07.mdleads/uttar-pradesh/lead-research-up-multi-vertical-2026-07.mdleads/uttarakhand/lead-research-uk-gap-verticals-2026-07.md
| Cluster | Companies | File NN |
|---|---|---|
| Punjab Steel | 6 | 01, 15–17, 39–40 |
| Punjab / HP Pharma-Chem | 5 | 02–03, 18–20 |
| Ludhiana Auto / Forge | 6 | 12–14, 36–38 |
| UP Steel Belt | 6 | 04–06, 21–22, 43 |
| Kanpur Leather | 3 | 07, 23, 42 |
| UP Chemical / Fertilizer | 3 | 08, 24, 41 |
| UP Process / Food / Auto | 5 | 09, 25–28 |
| UK Pharma / CDMO | 9 | 10–11, 29–32, 44, 49–50 |
| UK Paper / Steel / Cement | 5 | 33–34, 45–46, 48 |
| UK FMCG / Durables | 2 | 35, 47 |
| Total | 50 |
Status: All 7 batches complete — 50 kits + 50 research dossiers.
Contact matrix (quick reference)
Batch status
| Batch | NN | Status |
|---|---|---|
| 1 | 01–08 | Complete |
| 2 | 09–16 | Complete |
| 3 | 17–24 | Complete |
| 4 | 25–32 | Complete |
| 5 | 33–40 | Complete |
| 6 | 41–48 | Complete |
| 7 | 49–50 | Complete |
Batch 1 — Fit 9/10 (PB steel / pharma + UP steel / leather / chem)
| # | Company | Score | Primary champion | Champion LinkedIn | Best email |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Bhawani Industries (Mandi Gobindgarh) | 9 | Naman Sood — Foundry Head | naman-sood-5602a6186 | namansood@bhawanisteel.com (ver) · info@bhawanisteel.com (ver) |
| 02 | Morepen Laboratories (Baddi) | 9 | Samir Sethi — Site Engineering Head | samir-sethi-0ba68153 | samir.sethi@morepen.com (inf) · plants@morepen.com (ver) |
| 03 | Punjab Chemicals (Derabassi) | 9 | Mahesh R. Shukla — GM Works / Site Head | mahesh-raghuvir-shukla-85665b125 | mahesh.shukla@punjabchemicals.com (inf) |
| 04 | Rathi Steel and Power (Ghaziabad) | 9 | Naveen Gang — President, Steel Melting | naveen-gang-b33bab40 | naveen.gang@rathisteelandpower.com (inf) · rkjain@rathisteelandpower.com (ver) |
| 05 | Sarvottam Rolling Mills (Muzaffarnagar) | 9 | Rajeev Jain — Director | search — unconfirmed | rajeev.jain@parastmt.com (inf) · s_sarvottamrollingmills@rediffmail.com (dir) |
| 06 | Amba Shakti Steels (Muzaffarnagar) | 9 | Manik Goel — CEO, Tricore TMT | amba-shakti-official (company) | manik.goel@ambashaktisteels.com (inf) · info@ambashaktisteels.com (ver) |
| 07 | Superhouse (Kanpur Jajmau) | 9 | Meraj Siddiqui — Maintenance / Automation | meraj-siddiqui-1a7b4b30 | meraj.siddiqui@superhouse.in (inf) · share@superhouse.in (ver) |
| 08 | Jubilant Ingrevia (Gajraula) | 9 | Rajesh Kumar — Head Electrical (Utilities) | rajesh-kumar-61bb457b | rajesh.kumar@jubl.com (inf) · ingrevia.support@jubl.com (ver) |
Batch 2 — Fit 8–9/10 (UP Process + UK Pharma + Ludhiana Auto + PB Steel)
| # | Company | Score | Primary champion | Champion LinkedIn | Best email |
|---|---|---|---|---|---|
| 09 | SLMG Beverages (Kursi / Lucknow) | 9 | Paritosh Ladhani — JMD | paritoshladhani | paritosh.ladhani@slmgbeverages.com (inf) · info@slmgbev.com (ver) |
| 10 | Akums Drugs (Haridwar SIDCUL) | 9 | Sanjay Panday — Head Engg & Projects | skpandey68-0285442a | sanjay.panday@akums.in (inf) · info@akums.in |
| 11 | Windlas Biotech (Selaqui) | 9 | Nawab Ali — HOD Engineering | nawab-ali-2050b2223 | nawab.ali@windlas.com (inf) · info@windlas.com |
| 12 | JVR Forgings (Dhandari Kalan) | 8 | Gaurav Singal — Director / Eastman Group CEO | gaurav-singal-902b14319 | gaurav.singal@eastmanexportsltd.com (inf) · info@eastmanexportsltd.com (ver) |
| 13 | Eastman Exports (Dhandari Kalan) | 8 | Gaurav Singal — CEO Eastman Group | gaurav-singal-902b14319 | gaurav.singal@eastmanexportsltd.com (inf) · info@eastmanexportsltd.com (ver) |
| 14 | Moonlight Auto (Focal Point) | 8 | Saurabh Bassi — Director | saurabh-bassi-3811ab33 | saurabh.bassi@moonlightstampings.com (inf) · info@moonlightstampings.com (ver) |
| 15 | Arjas Modern Steel (Mandi Gobindgarh) | 8 | Visweswaran Ramaswamy — MD | visweswaran-ramaswamy-57199615 | visweswaran.ramaswamy@arjas.com (inf) · info@arjas.com |
| 16 | Royal Alloys / Royal Group (Mandi Gobindgarh) | 8 | Ajay Sisodia — GM Bhawani (group path) | ajay-sisodia | ajay.sisodia@bhawanisteel.com (inf) |
Batch 3 — Fit 8/10 (PB steel / pharma-chem + UP steel / leather / packaging)
| # | Company | Score | Primary champion | Champion LinkedIn | Best email |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Aar Kay Industries (Mandi Gobindgarh) | 8 | Rasik Goyal — Executive Director | search | rasik@aarkayindustries.in (inf) · info@aarkayindustries.in (ver) |
| 18 | Laborate Pharma (Paonta Sahib) | 8 | Shailinder Sharma — Plant Head Operations | shailinder-sharma-ba798b102 | shailinder.sharma@laborate.com (inf) |
| 19 | Nectar Lifesciences (Derabassi) | 8 | Bikramjit Singh — DGM Engineering | bikramjit-singh-61512a54 | bikramjit.singh@neclife.com (inf) |
| 20 | Bodal Chemicals Unit XII (Rajpura) | 8 | Ashu Monga — Sr. General Manager | ashu-monga-0a4210b2 | ashu.monga@bodal.com (inf) · info@bodal.com |
| 21 | Maiden Forgings (Ghaziabad) | 8 | Nishant Garg — Managing Director | nishant-garg-4997243b | nishant@maidenforgings.in (inf) · cs@maidenforgings.in |
| 22 | Sri Jaibalaji Steel (Muzaffarnagar) | 8 | Shourya Jain — Director | search | shourya@jaibalajisteel.com (inf) |
| 23 | Mirza International (Unnao) | 8 | Tasneef Ahmad Mirza — WTD (Tannery) | search | tasneef@mirzaindia.com (inf) · compliance@mirzaindia.com (ver) |
| 24 | Kanpur Plastipack (Panki) | 8 | Manoj Agarwal — Chairman & MD | manoj-agarwal-5351034 | manoj@kanplas.com (inf) · info@kanplas.com (ver) |
Batch 4 — Fit 8/10 (UP Process / Food / Auto + UK Pharma)
| # | Company | Score | Primary champion | Champion LinkedIn | Best email |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Caparo Stamping (Greater Noida) | 8 | Satish Sharma — Electrical Engineer | satish-sharma-a54540203 | satish.sharma@caparo.co.in (inf) · plant +91 120 664 2500 |
| 26 | Gyan Dairy / C.P. Milk (Lucknow Gudamba) | 8 | Anuj Agarwal — Managing Director | anuj-agarwal-94a62816b | anuj.agarwal@gyandairy.com (inf) · info@gyandairy.com (ver) |
| 27 | Bikano / Bikanervala (Jewar) | 8 | Manish Aggarwal — Director | manish-aggarwal-79337914 | manish.aggarwal@bikano.com (inf) |
| 28 | PTC Industries (Lucknow SMTC) | 8 | Abhishek Rathore — E&I Manager | abhishek-rathore-043311126 | abhishek.rathore@ptcil.com (inf) |
| 29 | HAB Pharmaceuticals (Selaqui) | 8 | Vikas Arya — Plant Head | vikas-arya-6802bb28 | vikas.arya@habpharma.in (inf) · info@habpharma.in (ver) |
| 30 | NATCO Pharma (Selaqui FDF) | 8 | Sumeet Negi — Engineering Head | sumeet-negi-a41a935a | s.negi@natcopharma.co.in (inf) |
| 31 | Themis Medicare (Haridwar) | 8 | Raj Kumar — Plant Head (GM-Ops) | raj-kumar-398164116 | raj.kumar@themismedicare.com (inf) |
| 32 | Axa Parenterals (Roorkee/Haridwar) | 8 | Mohanakrishnan R — Sr Mgr Projects & Eng | mohanakrishnan-r-187493a0 | mohanakrishnan.r@axaparenterals.com (inf) |
Batch 5 — UK Paper / Steel / Durables + Ludhiana Auto + Mandi Gobindgarh Steel (33–40)
| # | Company | Score | Primary champion | Champion LinkedIn | Best email |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Naini Papers (Kashipur) | 8 | Ankur Verma — GM Electrical | ankur-verma-48b0bb64 | ankur.verma@nainigroup.com (inf) |
| 34 | KVS Premier (Kashipur) | 8 | Arpan Jindal — MD | kvs-premier (company) | kvspremier@kvspremier.com (ver) · arpan.jindal@kvspremier.com (inf) |
| 35 | Amber Enterprises (Selaqui III–VI) | 8 | Daljit Singh — MD | daljit-singh-302852238 | daljit.singh@ambergroupindia.com (inf) |
| 36 | JVM Industries (Ludhiana Phase VIII) | 7 | Vikas Sood — Proprietor | search | vikas.sood@jvmforgings.com (inf) |
| 37 | A.L Coldforge (Ludhiana Phase IV) | 7 | Gagandeep Singh — Director Tech | search | sales@alcoldforge.com (ver) |
| 38 | Perfect Forgings (Dhandari Kalan) | 7 | Jujhar Singh — Partner | jujhar-singh-5857301b1 | info@perfectforging.com (ver) · jujhar@perfectforging.com (inf) |
| 39 | Sona Castings (Mandi Gobindgarh) | 7 | Plant Electrical (tech first — compliance gate) | search | info@sonacastings.com (inf) — do not cold MD |
| 40 | King Steel Rolling Mills (Mandi Gobindgarh) | 7 | Rakesh K. Gupta — Founder MD | search | kingsteelrollingmill@gmail.com (ver) |
Batch 6 — UP Chem / Leather / Steel + UK Pharma / Cement / Durables / Steel (41–48)
| # | Company | Score | Primary champion | Champion LinkedIn | Best email |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | KFCL (Panki, Kanpur) | 7 | Alok Gaur — Jt. MD & CEO | search | alok.gaur@jfcl.co.in (inf) |
| 42 | Homera Tanning (Jajmau) | 7 | Ashraf Rizwan — Director / CEO | ashraf-rizwan-50380935 | ashraf@homeratannery.com (inf) · accounts@homeratannery.com (ver) |
| 43 | Rana Steels (Muzaffarnagar) | 7 | Shah Mohammad Rana — Director | search | info@ranasteels.in (ver) |
| 44 | Rivpra Formulation (Haridwar) | 7 | Vibhor Rastogi — Director | vibhor-rastogi-71626448 | vibhor@rivpraformulation.com (inf) · info@rivpraformulation.com |
| 45 | UltraTech Roorkee CW | 7 | Devesh Deopa — DGM Technical | devesh-deopa-9a965828 | devesh.deopa@adityabirla.com (inf) |
| 46 | Shree Cement Laksar GU | 7 | Virendra Kumar Pal — HOD Instrumentation | virendra-kumar-pal-80544256 | virendra.pal@shreecement.com (inf) |
| 47 | Halonix (Haridwar SIDCUL) | 7 | Rakesh Zutshi — MD | rakesh-zutshi-22498214 | rakesh.zutshi@halonix.co.in (inf) |
| 48 | Brijbihari Concast (Vikrampur) | 7 | Rajeev Agarwal — Director | search | plant/GST contact (unverified) |
File index
Batch 1
- Bhawani Industries — Mandi Gobindgarh
- Morepen Laboratories — Baddi
- Punjab Chemicals — Derabassi
- Rathi Steel and Power — Ghaziabad
- Sarvottam Rolling Mills — Muzaffarnagar
- Amba Shakti Steels — Muzaffarnagar
- Superhouse — Kanpur Jajmau
- Jubilant Ingrevia — Gajraula
Batch 2
- SLMG Beverages — Kursi / Lucknow
- Akums Drugs — Haridwar SIDCUL
- Windlas Biotech — Selaqui
- JVR Forgings — Dhandari Kalan
- Eastman Exports — Dhandari Kalan
- Moonlight Auto — Focal Point
- Arjas Modern Steel — Mandi Gobindgarh
- Royal Alloys / Royal Group — Mandi Gobindgarh
Batch 4
- Caparo Stamping — Greater Noida
- Gyan Dairy / C.P. Milk — Lucknow Gudamba
- Bikano / Bikanervala — Jewar
- PTC Industries — Lucknow SMTC
- HAB Pharmaceuticals — Selaqui
- NATCO Pharma — Selaqui FDF
- Themis Medicare — Haridwar
- Axa Parenterals — Roorkee/Haridwar
Batch 5
- Naini Papers — Kashipur
- KVS Premier — Kashipur
- Amber Enterprises — Selaqui Units III–VI
- JVM Industries — Ludhiana Phase VIII
- A.L Coldforge — Ludhiana Phase IV
- Perfect Forgings — Dhandari Kalan
- Sona Castings — Mandi Gobindgarh
- King Steel Rolling Mills — Mandi Gobindgarh
Batch 6
- KFCL — Panki, Kanpur
- Homera Tanning — Jajmau
- Rana Steels — Muzaffarnagar
- Rivpra Formulation — Haridwar
- UltraTech Cement — Roorkee CW
- Shree Cement — Laksar GU
- Halonix — Haridwar
- Brijbihari Concast — Vikrampur
(Batch 7 file links land as that wave completes.)
Operational notes
- Apollo: off unless credits approved.
- Depth bar: research dossiers 2,500–6,000+ words target; §6.1 must cover controversies / regulatory / lawsuits / initiatives / failures (or explicit “none found” + search terms).
- Batch 3 top risks: Nectar EuGMP observations + slump-sale continuity; Laborate Paonta vs Panipat HT gate; Sri Jaibalaji historical Excise/CGST appeal (ops-only open); Kanpur Plastipack solar-pride objection; Bodal Gujarat HQ purchase path.
- Batch 1 top risks: Sarvottam DGGI GST allegation (integrity gate); Rathi CAQM SMS restart; Jubilant qualify Gajraula HT (not Noida/WEF Bharuch); Bhawani Royal Group + Mandi Gobindgarh fuel-policy belt.
- Batch 2 top risks: Coke franchise governance (SLMG); Akums/Windlas May 2026 labour + Windlas Feb FDA codeine licence action; Eastman–JVR single thread; Arjas cash/opex-only; Royal↔Bhawani duplicate-thread; Band C bill gates (JVR/Eastman/Moonlight).
- Batch 5 top risks: Sona Castings DGGI Oct 2024 fake-billing press (compliance gate — do not cold MD); JVM/AL Coldforge/Perfect/King bill floors; Amber OEM-audit / enterprise procurement; Naini FY25 revenue soft + co-gen netting; KVS sister Devarpan split attention.
- Batch 6 top risks: KFCL production stop + Adani logistics path; UltraTech/Shree enterprise CoE; Rana/Homera/Brijbihari bill gates; Halonix HT site confirmation.
- Preview:
cd outreach/site && npm run dev - Do not git commit unless asked.
- Extras:
batch-1-manifest.md·batch-2-manifest.md·batch-3-manifest.md·batch-4-manifest.md·batch-5-manifest.md·batch-6-manifest.md